COMPAÑÍA | AUTO | HOGAR | COMERCIO |
---|---|---|---|
AXA | 902 21 21 05 | 902 21 21 23 | 902 21 21 23 |
ALLIANZ | 901 10 01 28 | 901 272 272 | 901 272 272 |
CASER | 902 33 77 66 | 902 366 505 | 902 454 595 |
FIATC | 900 30 30 20 | 902 367 367 | 902 367 367 |
GENERALI | 902 33 34 33 | 902 333 433 | 902 333 433 |
HELVETIA | 902 11 00 26 | 902 11 00 26 | 902 11 00 26 |
LAGUN ARO | 902 38 08 38 | 902 38 08 38 | 902 38 08 38 |
MAPFRE | 902 44 88 44 | 902 13 65 24 | 902 13 65 24 |
MUTUAVENIR | 900 21 07 81 | 900 21 07 81 | 900 21 07 81 |
PATRIA HISPANA | 902 19 30 33 | 902 30 37 30 | 902 30 37 30 |
PLUS ULTRA | 902 15 10 15 | 902 15 10 15 | 902 15 10 15 |
REALE | 902 36 52 40 | 902 365 240 | 902 365 240 |
ZURICH | 934 165 040 | 934 165 046 | 934 165 046 |
Asistencia
En caso de siniestro, puede contactar directamente con las compañías aseguradoras a través de los teléfonos de asistencia 24 horas de cada una de ellas. Ésta es la relación de los teléfonos de asistencia: